Цифровые диктофоны
CENIX VR-402 >>
CENIX VR-880 >>
CENIX VR-P20 >>
CENIX VR-P200 (с фотокамерой на 250 кадров) >>
CENIX VR-P400 (с фотокамерой на 250 кадров) >>
CENIX VR-P50 >>
CENIX VR-P630 >>
CENIX VR-P800 (с фотокамерой на 250 кадров) >>
CENIX VR-P90 >>
DIASONIC DDR-1016 >>
SAFA IRC 220 >>
SAFA IRS 1000 >>
SAFA IRS 2000 >>
SAMSUNG P700 >>
Alcom
ADR-3128
режим А: запись происходит в один файл, не записывая пауз
режим В: паузы также не записываются, но при автоматическом включении после паузы записьпроизводится в новый файл
 
 
 
| Время записи | |||
| Режим Супер высококачественной записи,мин | Режим высококачественной записи,мин | Режим нормальной записи,мин | |
| 32MB | 280 | 540 | 650 |
| 64MB | 580 | 1070 | 1330 |
| 128MB | 1180 | 2160 | 2710 |
| 256MB | 2350 | 4300 | 5400 |
| Спецификации | |
| FM приемник | 87,5-108 МГц |
| выходная мощность | макс 80мВт (громкоговоритель 8Ом) мин 50мВт (наушники 16Ом) |
| частотная характеристика | 20Гц-2ОкГц (МРЗ) З00Гц-4кГц (диктофон) |
| питание | AAA (LR03)x 2EA, 16 часов работы; гнездо DC подзарядки ЗВ 200мА |
| объем памяти | 32МБ, 64МБ, 128МБ и 256МБ |
| интерфейс ПК | центральный процессор не менее 200МГц, виртуальный диск не менее 64МБ, 20МБ свободного места, ОС Windows 98SE, МЕ, 2000, ХР |
CENIX
VR-402
![]() |
Время записи (мин): | SP - 118 LP - 238 |
| Количество записей: | 199 | |
| Диапазон записываемых частот: | 500 Hz - 3 500 Hz | |
| Порт для перезаписи на ПК: | Нет | |
| Управление записью голосом: | Нет | |
| Адаптер для записи с тел. линии: | Есть | |
| Габариты: | 25 х 125 х 15,5 мм | |
| Вес без батарей: | 33 гр. |
VR-880
![]() |
Время записи (мин): | SP - 232 LP - 504 |
| Количество записей: | 4 банка по 100 | |
| Диапазон записываемых частот: | 500 Hz - 3 500 Hz | |
| Порт для перезаписи на ПК: | Нет | |
| Управление записью голосом: | Есть | |
| Адаптер для записи с тел. линии: | Есть | |
| Габариты: | 26 х 17 х 123,5 мм | |
| Вес без батарей: | 38 гр. |
VR-P20
|
Время записи (мин): | SP - 130 HQ - 30 |
| Количество записей: | 4 банка по 100 | |
| Диапазон записываемых частот: | 500 Hz - 3 500 Hz | |
| Порт для перезаписи на ПК: | Есть | |
| Управление записью голосом: | Есть | |
| Адаптер для записи с тел. линии: | Есть | |
| Габариты: | 29 х 104 х 17 мм | |
| Вес без батарей: | 38 гр. |
VR-P200 (с фотокамерой на 250 кадров)
![]() |
Время записи (мин): | HQ - 30 SP - 130 |
| Количество записей: | 2 банка по 100 | |
| Диапазон записываемых частот: | 500 Hz - 3 500 Hz | |
| Порт для перезаписи на ПК: | Есть | |
| Управление записью голосом: | Есть | |
| Адаптер для записи с тел. линии: | Есть | |
| Габариты: | 29 x 104 х 17 мм | |
| Вес без батарей: | 38гр. |
VR-P400 (с фотокамерой на 250 кадров)
![]() |
Время записи (мин): | HQ - 65 SP - 270 |
| Количество записей: | 2 банка по 100 | |
| Диапазон записываемых частот: | 500 Hz - 3 500 Hz | |
| Порт для перезаписи на ПК: | Есть | |
| Управление записью голосом: | Есть | |
| Адаптер для записи с тел. линии: | Есть | |
| Габариты: | 29 x 104 х 17 мм | |
| Вес без батарей: | 38гр. |
VR-P50
![]() |
Время записи (мин): | SP - 270 HQ - 65 |
| Количество записей: | 4 банка по 100 | |
| Диапазон записываемых частот: | 500 Hz - 3 500 Hz | |
| Порт для перезаписи на ПК: | Есть | |
| Управление записью голосом: | Есть | |
| Адаптер для записи с тел. линии: | Есть | |
| Габариты: | 29 х 104 х 17 мм | |
| Вес без батарей: | 38 гр. |
VR-P630
![]() |
Время записи (мин): | SP - 400 LP - 400 |
| Количество записей: | 4 банка по 100 | |
| Диапазон записываемых частот: | 500 Hz - 3 500 Hz | |
| Порт для перезаписи на ПК: | Есть | |
| Управление записью голосом: | Есть | |
| Адаптер для записи с тел. линии: | Есть | |
| Габариты: | 42,5 x 13,7 х 99,8 мм | |
| Вес без батарей: | 38гр. |
VR-P800 (с фотокамерой на 250 кадров)
![]() |
Время записи (мин): | HQ - 134 SP - 548 |
| Количество записей: | 2 банка по 100 | |
| Диапазон записываемых частот: | 500 Hz - 3 500 Hz | |
| Порт для перезаписи на ПК: | Есть | |
| Управление записью голосом: | Есть | |
| Адаптер для записи с тел. линии: | Есть | |
| Габариты: | 29 x 104 х 17 мм | |
| Вес без батарей: | 38гр. |
VR-P90
![]() |
Время записи (мин): | SP - 548 HQ - 134 |
| Количество записей: | 4 банка по 100 | |
| Диапазон записываемых частот: | 500 Hz - 3 500 Hz | |
| Порт для перезаписи на ПК: | Есть | |
| Управление записью голосом: | Есть | |
| Адаптер для записи с тел. линии: | Есть | |
| Габариты: | 29 x 104 х 17 мм | |
| Вес без батарей: | 38гр. |
DIASONIC
DDR-1016
![]() |
Время записи (мин): | SP - 258 LP - 562 |
| Количество записей: | 4 банка по99 | |
| Диапазон записываемых частот: | 500 Hz - 3200 Hz | |
| Порт для перезаписи на ПК: | Нет | |
| Управление записью голосом: | Нет | |
| Адаптер для записи с тел. линии: | Есть | |
| Габариты: | 25 x 125 х 15,5 мм | |
| Вес без батарей: | 33 гр. |
SAFA
IRC 220
![]() |
Время записи (мин): | HQ - 70 SP - 140 |
| Количество записей: | 207 | |
| Диапазон записываемых частот: | HQ 300 Hz - 8000 Hz SP 300 Hz - 3500 Hz | |
| Порт для перезаписи на ПК: | Нет | |
| Управление записью голосом: | Нет | |
| Адаптер для записи с тел. линии: | Есть | |
| Габариты: | 100 x 45 х 13 мм | |
| Вес без батарей: | 45 гр. |
IRS 1000
![]() |
Время записи (мин): | 570 |
| Количество записей: | 199 | |
| Диапазон записываемых частот: |
300 Hz -3500 Hz | |
| Порт для перезаписи на ПК: | Нет | |
| Управление записью голосом: | Есть | |
| Адаптер для записи с тел. линии: | Есть | |
| Габариты: | 31 x 116 х 14 мм | |
| Вес без батарей: | 36 гр. |
IRS 2000
![]() |
Время записи (мин): | 1160 |
| Количество записей: | 199 | |
| Диапазон записываемых частот: |
300 Hz -3500 Hz | |
| Порт для перезаписи на ПК: | Нет | |
| Управление записью голосом: | Есть | |
| Адаптер для записи с тел. линии: | Есть | |
| Габариты: | 31 x 116 х 14 мм | |
| Вес без батарей: | 36 гр. |
SAMSUNG
Samsung P700
| Время записи (мин): | SP - 35 LP - 70 | |
| Количество записей: | 99 | |
| Диапазон записываемых частот: | 500 Hz - 4000 Hz | |
| Порт для перезаписи на ПК: | Неть | |
| Управление записью голосом: | Нет | |
| Адаптер для записи с тел. линии: | Нет | |
| Габариты: | 18 x 148 мм | |
| Вес без батарей: | 31 гр. |









