Видеорегистраторы
ALCOM DVX-0522/03 >>DVX-POD 7010
ALCOM DVX-005 >>
Sony GV-HD700E >>
Sony GV-HD700E
|
|
|
Портативный цифровой видеомагнитофон с 7'' ЖК-экраном (видеоволкмен) Характеристики Общее описание Sony GV-HD700E: Конструктивно рекордер повторяет популярный MiniDV Walkman Sony GV-D1000. Новый портативный видеоплеер под названием GV-HD700 HD Walkman позволяет просматривать видео в формате HDV и DV, имеет слот для карт памяти формата Memory Stick Duo, порты HDMI, i.LINK, USB, AV, гнездо для наушников и стереодинамик (24/16 бит). С широкоформатным 7-дюймовым ЖК-дисплеем просмотр видеокассет формата HDV и DV станет истинным удовольствием. Монитор - откидной, поэтому в нерабочем состоянии устройство очень компактно. Функция All-scan обеспечивает отображение всего кадра. Есть возможность сохранить в памяти устройства до шести вариантов настроек дисплея. Например, для отображения временного кода есть шесть доступных мест на экране. Для удобства эксплуатации любые три из 14 наиболее часто используемых функций (включая поиск, индексирования и масштабирование при воспроизведении) могут быть назначены трем программируемым кнопкам. Есть режим Status Check, позволяющий вывести на экран информацию о звуке, состоянии выходов и др. Питание аппарат получает от батареи InfoLithium серии L или M. Комплектакция Sony GV-HD700E: зарядное устройство Sony AC-L100, аккумулятор Sony NP-F570, пульт ДУ RMT-844, компонентный видео-кабель, AV-кабель, USB-кабель
|
ALCOM DVX-0522/03 DVX-POD 7010
MobiNote’s DVX-POD 7010 personal video player
![]() |
|
|
|
|
| Спецификация | |
| Накопитель | 20 GB 1.8 " HDD |
| интерфейс ПК | USB 2.0 (совместимый с USB 1.1) |
| Воспроизведение видео | Div X 3.11 (*.avi),30 fps at 352 x 288; Div X 4.x/5.1/5.2 (*.avi), 30 fps at 720 x 480; Microsoft WMV (*.wmv), 30 fps at 352 x 288;MPEG-4 (*.avi), 30 fps at 720 x 480; Apple Quick Time 6 (*.mp4) |
| Видеозапись | MPEG-4 SP , 30 fps at 704 x 240 |
| Воспроизведение аудио | Stereo: MP3 and WMA, 44.1 KHz at 128 Kbps Mono: ADPCM (G.726), 8 KHz at 40 Kbps |
| Аудиозапись | Mono: MP3, 8 KHz at 16/24/32/40 Kbps |
| Автономное воспроизведение | 10 ~ 12 часов аудио, 2.5 ~ 3 часа видео |
| Воспроизведение изображений | JPEG/GIF/BMP |
| Экран | 7 дюймов,цветной 720 х 480 |
| Выходы | Видео выход: AV-out для PAL и NTSC телевизора |
| AV разъём | Аудио-видео вход и микрофон,аудио-видео выход:для головных телефонов,линейный выход,и аудио/видео выход с AV кабелем |
| Питание | Встроеный Li-polymer аккумулятор и адаптер питания от сети 220 В |
| Аксессуары | AV кабель для входа,AV кабель для выхода,mini-USB кабель,DC атаптер,головные телефоны,губка для экрана,кейс,подставка |
| Габаритные размеры | 192 мм х 115 мм х 28 мм |
| Вес | 570 г с аккумулятором |
| вверх |
ALCOM DVX-005
| Спецификация | |
| Память | Жёсткий диск 30 GB (стандартный) /40 GB /60 GB,слоті под флэш-карты типа CF,SD |
| Дисплей | 3,5" TFT жидкокристаллический монитор |
| Основные функции | 6 режимов (Мои фильмы / Мои рисунки / Моя музыка /Настройки /Управление файлами /Мой голос) |
| Другие функции | Запись / копирование / запоминающее устройство большой ёмкости / громкоговоритель / микрофон / дистанционное управление(дополнительная функция) |
| Воспроизведение аудио- и видеозаписей | MPEG4 + IMA ADPCM @ AVI (frame rate: 640 * 480 : 30 FPS) MPEG4 + MP3 @ AVI (frame rate: 640 * 480 : 30 FPS) (reads DivX5.0 or later) |
| Воспроизведение аудио | MP3 |
| Просмотр фотографий | статические - JPEG 2.2 , анимационные - AVI |
| Запись | IMA ADPCM @ WAV,MPEG4 + IMA ADPCM @ AVI (frame rate: 640 * 480 : 30 FPS) |
| Качество записи | QVGA / VGA/ VGA Fine |
| Стандарт | PAL |
| Поддерживаемые ОС | WINDOWS (98SE/ME/2000 with SP 3 or later /XP) MAC (OS 9.x ~ 10.1.x or later) |
| подключение к ПК | USB 2.0 |
| Питание | 3.7 В литий-ионная перезаряжающаяся батарея, АС адаптер |
| Габаритные размеры | 104,4 мм х 30,5 мм х 80,4 мм подставка(дополнительная опция) : 164,2 мм х 56,3 мм х 80 мм |
| Вес | 288,6 г без аккумулятора |
| вверх |




